この記事の結論
名古屋のコワーキングえらびは、①駅からの距離 ②会議室・個室ブース ③住所利用・法人登記 ④使う頻度と時間帯 ⑤交流会・イベントの5点を順に確認すれば、10施設から2〜3施設まで絞り込めます。とくに「営業時間(平日のみか、24時間か)」と「法人登記の可否」は施設によって大きく差がありました(2026年9月30日・全10施設の公式サイト調査)。
ポイント1:駅からの距離
外回りや来客があるなら、駅からの距離は効いてきます。調べた10施設のうち、Voltage名古屋(金山駅)、CODE BASE NAGOYA(新栄町駅)、BIZcomfort 名古屋伏見(伏見駅)、THE HUB 名古屋丸の内(丸の内駅)、プロコワ(国際センター駅)が駅から徒歩1分、レガーレカフェ栄が栄駅から徒歩2分、リージャス 大名古屋ビルヂングは名古屋駅直結でした。金山エリアにある施設はVoltage名古屋だけで、名古屋駅からもJR・名鉄・地下鉄で5分ほど。名鉄で中部国際空港にも向かえるため、出張の前後にも立ち寄りやすい立地です。
ポイント2:会議室・個室ブース
商談やWEB会議が多い人は、会議室と個室ブースの有無を確認しましょう。会議室を予約して使えるのは、Voltage名古屋(1時間1,500円〜)、BIZcomfort 名古屋伏見(4名用1時間800円〜)、THE HUB 名古屋丸の内(30分660円〜)、リージャス 大名古屋ビルヂング(4名用1時間7,100円〜)、ベースキャンプ名古屋(10人用1時間3,300円)、なごのキャンパスなどです。
1人でWEB会議をするなら、Voltage名古屋の完全個室「Remote Work Box」(1時間600円・15分単位)、THE HUB 名古屋丸の内のTELブース(1回15分まで無料)、なごのキャンパスのフォンブース(予約不可・2時間まで)が使えます。一方、CODE BASE NAGOYAは会議室としての利用ができず、レガーレカフェ栄は密室の会議室がないと明記しています。
ポイント3:住所利用・法人登記
コワーキングスペースの住所で法人登記をしたい場合は、施設ごとに条件が大きく異なります。登記ができるのは、BIZcomfort 名古屋伏見(会員オプション月3,300円)、THE HUB 名古屋丸の内(法人登記プラン月4,620円〜・年契約)、Voltage名古屋(バーチャルオフィス月5,000円)、なごのキャンパス(月5,500円)、プロコワ(会員オプション月11,000円)などです。BasisPoint 名古屋店は「できません」、ベースキャンプ名古屋は「基本的にお断り」と明記しているので注意が必要です。
作業場所と登記住所を1か所にまとめると手間が減る
作業する施設と登記住所が別々だと、郵便物の受け取りや契約の管理が二重になります。月額会員と登記プランを同じ施設でそろえられるかも、比較のポイントです。
ポイント4:使う頻度と時間帯
料金体系は①時間単位のドロップイン ②1日単位のドロップイン ③月額プランの3タイプに分かれます。週1〜2回・数時間なら①、週に数日まとまって使うなら②、週3日以上なら③が割安になりやすい傾向があります。時間単位の料金を公開しているのは、THE HUB 名古屋丸の内(30分275円)、BasisPoint 名古屋店(30分330円)、BIZcomfort 名古屋伏見(1時間440円・確認時点は休止中)、Voltage名古屋(1時間600円)などです。
時間帯も重要です。BIZcomfort 名古屋伏見は会員なら24時間、BasisPoint 名古屋店は22時まで使えます。一方、リージャス 大名古屋ビルヂングのコワーキングとCODE BASE NAGOYAは平日のみ、レガーレカフェ栄は日曜定休です。
ポイント5:交流会・イベント
取引先や仕事仲間を増やしたいなら、イベントの有無は大きな違いになります。公式サイトで交流会・勉強会などを定期的に開いていることが確認できたのは、Voltage名古屋(交流会・ビジネスマッチング・ピッチコンテスト)、CODE BASE NAGOYA(IT・起業系のイベントを毎月多数)、なごのキャンパス(主催・共催イベント多数)、プロコワ(もくもく会をおおむね毎月)、レガーレカフェ栄(社長Bar・講座)の5施設です。BIZcomfort・リージャス・THE HUB・BasisPointの4施設は、名古屋の拠点でのイベントの記載が見当たりませんでした。
名古屋のコワーキングスペース 10施設の比較表
全記事共通・最新の調査データ(14項目・左列固定/横スクロール)
| 比較項目 | 金山駅から徒歩1分Voltage名古屋 公式サイト | CODE BASE NAGOYA 公式サイト | BIZcomfort 名古屋伏見 公式サイト | リージャス 大名古屋 公式サイト | THE HUB 名古屋丸の 公式サイト | BasisPoint 名古屋店 公式サイト | ベースキャンプ名古屋 公式サイト | プロコワ 公式サイト | レガーレカフェ栄 公式サイト | な 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【立地・ | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つきで対応/×=対象外と公式に明記/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/×=対象外と明記/−=記載なし | |||||||||
| 最寄駅からの | 金山駅 徒歩1分 JR・ | 新栄町駅 徒歩1分 東山線2番出口 | 伏見駅 徒歩1分 東山線・ | 名古屋駅 直結 大名古屋ビルヂング | 丸の | 名古屋駅 徒歩6分 亀島駅 徒歩6分 | 名古屋駅 徒歩5分 国際センター駅 徒歩3分 | 国際センター駅 徒歩1分 名古屋駅 徒歩7分 | 栄駅 徒歩2分 名鉄栄町駅も | 名古屋駅 徒歩8分 桜通口から |
| 会議室 | ◎ 1時間1,500円〜 完全予約制 | × 会議室利用は | ◎ 1時間800円〜 4名・6名用 | ◎ 1時間7,100円〜 4名用の例 | ◎ 30分660円〜 4名・ | ◎ 30分1,155円 6名用 | ◎ 1時間3,300円 10人用・ | ◎ 半個室3・ | × 密室の | ◎ Meeting room A〜E Eは会員専用 |
| 個室・ | ◎ 完全個室 1時間600円 15分150円・ | − 公式記載なし | ◎ カフェブース等 WEB会議ルームは | − 公式記載なし | ◎ TELブース無料 1回15分まで | ◎ ブース席・ | △ 集中ブース 会員専用 | ◎ オンライン会議用ルーム | △ 半個室VIP ROOM 会員は無料 | ◎ フォンブース 予約不可・ |
| 住所利用・ | ◎ 月5,000円 バーチャルオフィス | − 公式記載なし | ◎ 登記 月3,300円 会員オプション | △ 個室契約で | ◎ 登記 月4,620円〜 年契約・ | × できないと | △ 長期会員は | ◎ 登記 月11,000円 会員オプション | △ 住所貸し 月3,300円 登記は | ◎ 月5,500円 住所利用・ |
| 交流会・ | ◎ 交流会・ | ◎ 毎月多数開催 IT・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | △ 勉強会の | ◎ もくもく会など おおむね毎月 | ◎ 交流会・講座 社長Barは | ◎ 主催・ |
| 【利用できる | ||||||||||
| 営業時間 | 10:00〜20:00 | 平日10:00〜17:00 | 会員は | 平日9:00〜18:00 土日祝は | 7:00〜21:00 資料には | 平日8:00〜22:00 土日祝10:00〜22:00 | 会員 8:00〜23:00 ドロップインは | 会員 7:00〜23:00 プランに | 平日10:00〜22:00 土祝〜21時・ | 平日10:00〜21:00 土日祝10:00〜18:00 |
| 土日祝の利用 | ◎ 土日も | △ イベント時のみ FAQに明記 | ◎ 会員は | × 土日祝は | △ 土日祝プランあり 資料に | ◎ 土日祝10〜22時 | − ページに | ◎ 土日プラン月5,500円 ドロップインは | △ 土祝は利用可 日曜定休 | ◎ 土日祝10〜18時 |
| 【料金・ | ||||||||||
| ドロップイン(時間単位) | 1時間600円 学生は | 無料 予約不要 | 1時間440円 確認時点は | − 料金の | 30分275円 1日の | 30分330円 以降 | − ページに | − 1日単位の | 10〜17時 1,100円 平日DAYの | − 1日単位の |
| ドロップイン(1日) | 1日2,000円 学生は | 無料 LINEで | 1日1,650円 確認時点は | − 料金の | − 1日料金は | 1日最大3,300円 | 1日1,320円 トップは | 1日1,500円 予約不要 | 1日2,500円 支払は | 1日1,650円 予約不要 |
| 月額の | 月6,000円 土日プラン | 月額制なし 個人利用は | 月4,400円 土日祝プラン | 月10,900円〜 税込・ | 月2,200円 10時間プラン | 月9,350円 全店Morningプラン | 月11,000円 スタンダード 10〜18時 | 月5,500円 土日/ | 月6,600円 NIGHT 17〜22時 | 月7,700円 休日会員 |
| 毎日 | 月10,000円 全日 | 月額制なし 個人利用は | 月11,000円 毎日 | 月10,900円〜 平日9〜18時の | 月8,800円 1拠点・ | 月27,500円 店舗限定All day | 月16,500円 フルタイム 8〜23時 | 月16,500円 フルタイムプラン | 月15,400円 FULLプラン | 月19,800円 フルタイム |
| 入会金・ | 入会金10,000円 学生5,000円/ | 無料 初回のみ | 登録手数料5,500円 | − 退去時の | 年会費22,000円 1拠点・ | 登録手数料5,500円 月額会員の | 入会金5,500円 | 入会金7,700円 | 入会金5,500円 | 初期費用11,000円 書類・ |
| 最低契約期間 | 翌月末まで 1ヶ月のみは | 契約不要 | − 自動継続・ | 最短1ヶ月〜 一部 | 期間の | 満2ヶ月 特別価格は | − 20日までの | 3ヶ月以上 全プラン共通 | 1ヶ月から可 FAQに明記 | − 公式記載なし |
| 【その他】 | ||||||||||
| 学生料金 | ◎ 全日 | ◎ 無料 学生・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | ◎ 1日1,540円 店頭限定・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | ◎ 1日550円 なごの学割 |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△×は各施設の公式サイトでの記載の有無を整理したもので、優劣や順位付けではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。料金は各施設の表記に従います(2026年9月30日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)









